Haponkestävät venttiilit
CF8M (1.4408)
Palloventtiilit
1-osaiset palloventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-590 TLD | 1-osainen palloventtiili Malli: supistettu aukko |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 200 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 100 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 100 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 60 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 40 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 30 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 12 |
2-osaiset palloventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-621TLD | 2-osainen palloventtiili Malli: DIN 3202 M3 |
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 25 |
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 8 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 4 |
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-622 TLD |
2-osainen palloventtiili |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 70 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 70 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 50 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 30 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 12 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 5 | ||
63 | 1000 | DN65 21/2″ | 2 | ||
63 | 1000 | DN80 3″ | 2 |
3-osaiset palloventtiilit
MALLI | TIETOJA | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-641TLD | 3-osainen palloventtiili - sisäkierre ISO-Top 5211 laipalla toimilaitteille |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 15 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 15 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 25 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 8 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN65 21/2″ | 3 | ||
63 | 1000 | DN80 3″ | 2 |
MALLI | TIETOJA | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-641TSLD | 3-osainen palloventtiili ISO-Top 5211 laipalla toimilaitteille hitsattava |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 15 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 15 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 25 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 8 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN65 21/2″ | 3 | ||
63 | 1000 | DN80 3″ | 2 |
MALLI | TIETOJA | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-641TLDL | 3-osainen palloventtiili - sisäkierre ISO-Top 5211 laipalla toimilaitteille |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 15 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 15 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 25 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 8 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN65 21/2″ | 3 | ||
63 | 1000 | DN80 3″ | 2 |
MALLI | TIETOJA | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-641TSLDL | 3-osainen palloventtiili ISO-Top 5211 laipalla toimilaitteille hitsattava |
63 | 1000 | DN 8 1/4″ | 15 |
63 | 1000 | DN10 3/8″ | 15 | ||
63 | 1000 | DN15 1/2″ | 25 | ||
63 | 1000 | DN20 3/4″ | 20 | ||
63 | 1000 | DN25 1″ | 10 | ||
63 | 1000 | DN32 11/4″ | 8 | ||
63 | 1000 | DN40 11/2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN50 2″ | 4 | ||
63 | 1000 | DN65 21/2″ | 3 | ||
63 | 1000 | DN80 3″ | 2 |
Mudanerottimet
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-261T | Mudaneroitin – sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1 ja ISO 228 Maksimilämpötila: +180°C |
40 | 600 | DN10 3/8″ | 20 |
40 | 600 | DN15 1/2″ | 20 | ||
40 | 600 | DN20 3/4″ | 10 | ||
40 | 600 | DN25 1″ | 10 | ||
40 | 600 | DN32 11/4″ | 5 | ||
40 | 600 | DN40 11/2″ | 5 | ||
40 | 600 | DN50 2″ | 5 |
Istukkaventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-650T | Istukkaventtiili - sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1- ja ISO 228 Maksimilämpötila: +180°C |
16 | 200 | DN15 1/2″ | 20 |
16 | 200 | DN20 3/4″ | 10 | ||
16 | 200 | DN25 1″ | 10 | ||
16 | 200 | DN32 11/4″ | 10 | ||
16 | 200 | DN40 11/2″ | 5 | ||
16 | 200 | DN50 2″ | 4 |
Luistiventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-670T | Luistiventtiili - sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1- ISO 228 Maksimilämpötila: +180°C |
16 | 200 | DN15 1/2″ | 20 |
16 | 200 | DN20 3/4″ | 10 | ||
16 | 200 | DN25 1″ | 10 | ||
16 | 200 | DN32 11/4″ | 5 | ||
16 | 200 | DN40 11/2″ | 5 | ||
16 | 200 | DN50 2″ | 5 |
Läppätakaiskuventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-690T | Läppätakaiskuventtiili – sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1- ja ISO 228 Maksimilämpötila: +180°C |
16 | 200 | DN15 1/2″ | 20 |
16 | 200 | DN20 3/4″ | 10 | ||
16 | 200 | DN25 1″ | 10 | ||
16 | 200 | DN32 11/4″ | 5 | ||
16 | 200 | DN40 11/2″ | 5 | ||
16 | 200 | DN50 2″ | 5 |
Pallolaskuhanat
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
BB60023 | Pallolaskuhana – ulkokierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1 ja ISO 228 Maksimilämpötila: +180°C |
16 | 200 | 1/2″ | 40 |
BB60024 | 16 | 200 | 3/4″ | 40 | |
BB60025 | 16 | 200 | 1″ | 20 | |
BB70024 | Pallolaskuhana – G-kierre Maksimilämpötila: +180°C |
16 | 200 | 3/4″ | 30 |
BB70025 | 16 | 200 | 1″ | 20 |
Takaiskuventtiilit jousella
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-700 T | Takaiskuventtiili jousella – Y-malli – sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1 Maksimilämpötila: +180°C |
40 | 800 | DN10 3/8″ | 20 |
40 | 800 | DN15 1/2″ | 20 | ||
40 | 800 | DN20 3/4″ | 10 | ||
40 | 800 | DN25 1″ | 10 | ||
40 | 800 | DN32 11/4″ | 5 | ||
40 | 800 | DN40 11/2″ | 5 | ||
40 | 800 | DN50 2″ | 5 |
Minipalloventtiilit
MALLI | TUOTENIMI | PN | PSI | KOKO | KPL/LTK |
A-810 A | Minipalloventtiili – sisäkierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1 ja ISO 228 Maksimilämpötila: +120°C |
40 | DN1/4″ | 100 | |
63 | DN1/2″ | 100 | |||
A-820A | Minipalloventtiili – sisä- ja ulkokierre Kierre: EN 10226-1, ISO 7-1 ja ISO 228 Maksimilämpötila: +120°C |
40 | DN1/4″ | 100 | |
63 | DN3/8″ | 100 | |||
63 | DN1/2″ | 100 |